الأسهم التي أضافتها Equiti إلى قائمة منتجاتها تضم نخبة من أفضل الأسهم العالمية وأكثرها تداولاً. تم إضافة اكثر من 223 سهم تضم أفضل أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها، مما يتيح لعملاء Equiti تنويع استثماراتهم في الأسواق المالية العالمية.
الاسم | الهامش | العقد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|
3M | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Abercrombie | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Activision | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Adobe | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AIG | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AirBNB | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Alexion | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Alibaba | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Allstate | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Alphabet | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Amazon | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ambev | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AMC | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AMD | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AmEagle | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Amercia | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AmericanAir | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AMEX | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Amgen | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AON | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Apache | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Apple | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AppliedMat | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
ArcherDan | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Azul | 50% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Bachoco | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Baidu | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BancoCol | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BankAmerica | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Barrick | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BedBath | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Berkshire Hathaway | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BeyondMeat | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Biogen | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BioNtech | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Blink | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Boeing | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Booking | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Bradesco | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Broadcom | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Bumble | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Caesers | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Campbell | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Canopy | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Carnival | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Carrier | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CAT | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CCFemsa | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cemex | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CF | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cheesecake | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Chevron | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Chewy | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Chipotle | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Churchill | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cisco | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Citigroup | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cleveland | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Clorox | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CME | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Coca cola | 5% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Coinbase | 50% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Comcast | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CopaHolding | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Corning | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cosan | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Costco | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cresud | 60% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Crowdstrike | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CureVac | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CVS | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Datadog | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Deere | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Delta | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Despegar | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Devon | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Disney | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Docusign | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
DraftKings | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Dropbox | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Earts | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ebay | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ecopetrol | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Edenor | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Enphase | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Etsy | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Expedia | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Exxon | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 | |
Farfetch | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Fastly | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FedEx | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ferrari | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FirstSolar | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Fiverr | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Fox | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Freeport | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FuboTV | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FuelCell | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Generac | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Gerdau | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Gilead | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Globant | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Goldmans | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
GrupoAreo | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
GrupoAval | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Halliburton | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
HDFC Bank | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
HomeDepot | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Hormel | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Hyatt | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
IBM | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
ICICI | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Infosys | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Intel | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Iridium | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Irobot | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Itau | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
J&J | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
JD | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
JP Morgan | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Jumia | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Kimberly | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Kroger | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Linde | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Marathon | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Marriott | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Marvell | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Mastercard | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
McDonalds | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
McKesson | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MELI | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Merck | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MGM | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Micron | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Microsoft | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MicroStrat | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Moderna | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MorgStanley | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Mosaic | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Netflix | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NextEra | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NIKE | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Nikola | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NIO | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Nordstrom | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NortonLife | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NorwCruise | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Novartis | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Nvidia | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
OXY | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
P&G | 5% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Palantir | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
PayPal | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Peloton | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Penn | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Pepsi | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Petrobras | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Petrolera | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Pfizer | 5% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Pinduoduo | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 | |
PlugPower | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Progressive | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Prudential | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Qualcom | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Quantums | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Raytheon | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Regeneron | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Roblox | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Robinhood | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Roku | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
RoyalCarrib | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Salesforce | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Sanofi | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SAP | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SealedAir | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Shopify | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Slack | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Snap | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SolarEdge | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Sonos | 50% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Sony | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Spotify | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Square | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Starbucks | 5% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Stoneco | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SunPower | 100% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TaiwanSemi | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Target | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TataMotors | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Teladoc | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Televisa | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Tenaris | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Tesla | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TGS | 60% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Tigo | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TMobile | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Travelers | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 | |
Uber | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UnHealth | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UnitedAir | 30% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UnTech | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UPS | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
USSteel | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Vale | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Verizon | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Vertex | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
VGalactic | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Visa | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Wal-Mart | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
WellsFargo | 5% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Wipro | 25% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Workhorse | 35% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Zoom | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Hilton | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Twilio | 20% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Wayfair | 40% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Stryker | 10% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Lyondell | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Oneok | 15% | عقد واحد | 0.1/300 | لا يوجد عمولة | Mon-Fri 13:31-20:00 |
يعتمد الهامش الخاص بك على عدد الأسهم في العقود مقابل الفروقات التي تتداولها.
الاسم | الهامش | العقد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|
ARKAutoTech | 35% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
ARKFintech | 35% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
ARKGenomRev | 35% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
ARKInnovate | 35% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
ARKInternet | 35% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
ARKSpace | 50% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
iShareCEETF | 20% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
SaudiETF | 35% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon - Fri 13:31 - 20:00 |
رسومنا لتبييت المراكز عن كل ليلة هي:
الشراء = SOFR + 2.5%
البيع = SOFR - 2.5% (ناقص أي تكاليف اقتراض)
أسعار التمويل المبينة في الجدول أدناه مدرجة كنسبة سنوية (360 يوم)
الأرباح مبينة كقيمة بالدولار الأمريكي نقوم بدفعها إذا كنت أنت بائعاً
الاسم | تمويل الشراء (% بالسنة) | تمويل البيع (% بالسنة) |
---|---|---|
3M | -3 | -2 |
Activision | -3 | -2 |
Adobe | -3 | -2 |
Ambev | -3 | -2 |
Amgen | -3 | -2 |
AmericanAir | -3 | -2 |
Alibaba | -3 | -2 |
Alexion | -3 | -2 |
Alphabet | -3 | -2 |
Amazon | -3 | -2 |
AMD | -3 | -2 |
AMEX | -3 | -2 |
Apple | -3 | -2 |
Azul | -3 | -2 |
BAE | -3 | -2 |
Bachoco | -3 | -2 |
BancoCol | -3 | -2 |
Berkshire Hathaway | -3 | -2 |
Biogen | -3 | -2 |
Boeing | -3 | -2 |
Booking | -3 | -2 |
Bradesco | -3 | -2 |
Broadcom | -3 | -2 |
Canopy | -3 | -2 |
CAT | -3 | -2 |
Campbell | -3 | -2 |
Carnival | -3 | -2 |
CCFemsa | -3 | -2 |
Cemex | -3 | -2 |
Chevron | -3 | -2 |
Cisco | -3 | -2 |
Citigroup | -3 | -2 |
Clorox | -3 | -2 |
CopaHolding | -3 | -2 |
Cosan | -3 | -2 |
Coca cola | -3 | -2 |
Costco | -3 | -2 |
Corning | -3 | -2 |
Cresud | -3 | -2 |
Despegar | -3 | -2 |
Delta | -3 | -2 |
Disney | -3 | -2 |
Dropbox | -3 | -2 |
Earts | -3 | -2 |
Ebay | -3 | -2 |
Ecopetrol | -3 | -2 |
Edenor | -3 | -2 |
Exxon | -3 | -2 |
Expedia | -3 | -2 |
-3 | -2 | |
Ferrari | -3 | -2 |
FedEx | -3 | -2 |
Fitbit | -3 | -2 |
Fox | -3 | -2 |
Gerdau | -3 | -2 |
Gilead | -3 | -2 |
Globant | -3 | -2 |
Goldmans | -3 | -2 |
GrupoAreo | -3 | -2 |
GrupoAval | -3 | -2 |
HomeDepot | -3 | -2 |
Hormel | -3 | -2 |
Hyatt | -3 | -2 |
IBM | -3 | -2 |
Intel | -3 | -2 |
Itau | -3 | -2 |
Kimberly | -3 | -2 |
Kroger | -3 | -2 |
J&J | -3 | -2 |
