تداول بذكاء وذلك عن طريق فهم طريقة حساب تكاليف التمويل لدينا بناء على فئة الأصول والعطلات وساعات التداول.
تأخذ أسواق التداول عطلات أيضًا، فاستعِد للتواريخ القادمة التي قد تؤثر على مراكزك المفتوحة من خلال التسبب في تمديد فترات التجديدات.
نظرًا لأننا لا نقدم خدمة التسليم الفعلي للأصول، فإننا نتقاضى رسوم حجز على بعض المنتجات للحفاظ على المراكز مفتوحة حتى اليوم التالي. ننصحك بالتحقق الدائم من رسوم التجديد لكل منتج لحماية استراتيجية التداول خاصتك.
يُرجى العلم بما يلي:
عندما تتداول الفوركس من خلال العقود مقابل الفروقات على أساس "فوري" على منصة MT4، فإن معظم التداولات تستقر في يومي عمل (الأزواج T+2) منذ البداية – ومع ذلك يتم تسوية بعض الأزواج (مثل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي والدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي والدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية) على أساس يوم عمل واحد (أو "T+1").
• يتم تسوية فئات الأصول المختلفة في أيام مختلفة، ويتم احتساب تكاليف التمويل خاصتنا على أساس كل مركز كما يمكن تحميلها على حسابك.
• صيغة العقود مقابل الفروقات في التداول على العملات الأجنبية والنفط: اللوت × حجم العقد × التبييت الطويل/القصير × حجم النقطة
• صيغة العقود مقابل الفروقات في الأسهم والمؤشرات: (تبييت طويل/قصير)/360/100 × سعر الإغلاق × اللوت
لمعرفة المزيد، يُرجى الاطلاع على مركز الدعم أو الاطلاع على ساعات التداول أثناء العطلات.
تاريخ اخر تحديث 22/09/2023 | ||
الرمز | بيع | شراء |
---|---|---|
AUDCAD | -0.024 | -4.377 |
AUDCHF | -5.343 | 1.392 |
AUDCNH | -139.344 | -169.344 |
AUDDKK | -21.615 | -21.615 |
AUDHKD | -106.66 | -143.56 |
AUDJPY | -14.436 | 8.892 |
AUDNZD | 1.441 | -5.925 |
AUDSGD | -18.838 | -18.008 |
AUDUSD | 1.435 | -4.194 |
CADCHF | -9.442 | 3.17 |
CADJPY | -18.776 | 13.217 |
CADSGD | -10.007 | -4.407 |
CHFJPY | -11.938 | 5.392 |
CHFNOK | -56.987 | -56.987 |
CHFPLN | -22.907 | -22.907 |
CHFSGD | 2.132 | -17.459 |
CNHJPY | -23.147 | -17.117 |
EURAUD | -2.498 | -3.257 |
EURCAD | 1.356 | -6.069 |
EURCHF | -7.594 | 3.319 |
EURCZK | -21.385 | -21.385 |
EURDKK | -65.363 | -65.363 |
EURGBP | 0.963 | -5.248 |
EURHKD | -84.59 | -155.99 |
EURHUF | -33.887 | -33.887 |
EURILS | -11.118 | -11.118 |
EURJPY | -21.86 | 13.896 |
EURMXN | 208.425 | -523.369 |
EURNOK | -48.226 | -64.09 |
EURNZD | -8.222 | -21.402 |
EURPLN | -22.027 | -62.557 |
EURRUB | -8.948 | -8.948 |
EURSEK | -70.463 | -60.17 |
EURSGD | -23.825 | -23.265 |
EURTRY | 840.881 | -3726.219 |
EURUSD | 2.785 | -6.714 |
EURZAR | 0 | 0 |
GBPAUD | -8.906 | 3.514 |
GBPCAD | -4.343 | -1.082 |
GBPCHF | -13.546 | 9.289 |
GBPCNH | -205.118 | -191.418 |
GBPDKK | -75.238 | -75.238 |
GBPHKD | -132.132 | -144.532 |
GBPJPY | -33.616 | 19.584 |
GBPNOK | -107.098 | -31.884 |
GBPNZD | -8.194 | -8.798 |
GBPPLN | -46.479 | -46.479 |
GBPSEK | -174.791 | -65.108 |
GBPSGD | -29.718 | -18.518 |
GBPTRY | -291.725 | -291.725 |
GBPUSD | -1.391 | -2.437 |
GBPZAR | 0 | 0 |
HKDCNH | -97.218 | -97.218 |
HKDJPY | -17.152 | -11.052 |
MXNJPY | -14.617 | -9.096 |
NOKJPY | -3.341 | 0.159 |
NOKSEK | -6.142 | -3.949 |
NOKSGD | -18.079 | -18.079 |
NZDCAD | -3.371 | -1.578 |
NZDCHF | -7.274 | 3.932 |
NZDCNH | -155.949 | -145.949 |
NZDJPY | -16.339 | 11.266 |
NZDSGD | -21.226 | -15.026 |
NZDUSD | -0.844 | -1.185 |
PLNJPY | -3.005 | -3.005 |
SEKJPY | -2.709 | 0.355 |
SGDJPY | -22.773 | 2.807 |
TRYJPY | -9.541 | -1.391 |
USDAED | -3.558 | -3.558 |
USDCAD | -3.711 | 0.022 |
USDCHF | -10.896 | 8.374 |
USDCNH | -13.705 | -35.694 |
USDCZK | -20.093 | -20.093 |
USDDKK | -61.418 | -61.418 |
USDHKD | -110.415 | -115.415 |
USDHUF | -31.84 | -31.84 |
USDILS | -52.234 | -52.234 |
USDJPY | -25.478 | 18.117 |
USDMXN | 127.698 | -422.882 |
USDNOK | -87.831 | -17.408 |
USDPLN | -47.225 | -50.915 |
USDRUB | -211.365 | -211.365 |
USDSAR | -32.886 | -32.886 |
USDSEK | -152.396 | -43.776 |
USDSGD | -25.038 | -13.608 |
USDTHB | -315.967 | -315.967 |
USDTRY | -122.133 | -2957.333 |
USDZAR | 0 | 0 |
XAGEUR | 1.179 | -3.871 |
XAGUSD | 2.276 | -5.223 |
XAUEUR | 5.991 | -34.229 |
XAUTRY | 1920.317 | -7487.503 |
XAUUSD | 21.16 | -33.473 |
XPDEUR | -12.73 | -3.142 |
XPDUSD | -8.433 | -8.433 |
XPTEUR | -9.274 | -2.289 |
XPTUSD | -6.144 | -6.144 |
© 2023 Equiti جميع الحقوق محفوظة