تواريخ انتهاء العقود الآجلة للسلع الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
COFFEEH3 | 15/2/2023 18:25 |
COTTONH3 | 20/2/2023 19:15 |
GCG3 | 27/1/2023 18:30 |
HGH3 | 24/2/2023 18:00 |
NGF3 | 26/12/2022 19:30 |
SIH3 | 24/2/2023 18:25 |
UKOILG3 | 28/12/2022 19:30 |
UKOILH3 | 30/1/2023 19:30 |
USCOCOAH3 | 20/2/2023 16:50 |
USOILF3 | 16/12/2022 19:30 |
USOILG3 | 18/1/2023 19:30 |
تواريخ انتهاء العقود الآجلة للمؤشرات الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
AUS200Z2 | 14/12/2022 21:00 |
CHINA50Z2 | 29/12/2022 8:30 |
DE30Z2 | 16/12/2022 12:00 |
ESP35Z2 | 16/12/2022 15:15 |
FRA40Z2 | 16/12/2022 15:00 |
HK50Z2 | 29/12/2022 8:00 |
INDIA50Z2 | 29/12/2022 10:10 |
SING30Z2 | 29/12/2022 9:10 |
UK100Z2 | 16/12/2022 10:00 |
US30Z2 | 15/12/2022 21:00 |
US500Z2 | 15/12/2022 21:00 |
USDINDEXZ2 | 16/12/2022 20:00 |
UT100Z2 | 15/12/2022 21:00 |
VIXZ2 | 21/12/2022 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (2).
الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ تداول السلع الآجلة | وقت اول تداول |
---|---|
COFFEEK3 | 9/2/2023 18:25 |
COTTONK3 | 14/2/2023 19:15 |
GCJ3 | 23/1/2023 18:30 |
HGK3 | 20/2/2023 18:00 |
NGG3 | 20/12/2022 19:30 |
SIK3 | 20/2/2023 18:25 |
UKOILJ3 | 29/12/2022 19:30 |
USCOCOAK3 | 14/2/2023 16:50 |
USOILH3 | 19/12/2022 19:30 |
تواريخ تداول العقود الآجلة للمؤشرات | وقت اول تداول |
---|---|
AUS200H3 | 07/12/2022 21:00 |
CHINA50Z2 | 22/11/2022 8:30 |
DE30H3 | 09/12/2022 12:00 |
ESP35F3 | 9/12/2022 15:15 |
FRA40F3 | 9/12/2022 15:00 |
HK50F3 | 22/12/2022 8:00 |
INDIA50F3 | 22/12/2022 10:10 |
SING30F3 | 22/12/2022 9:10 |
UK100H3 | 09/12/2022 10:00 |
US30H3 | 08/12/2022 21:00 |
US500H3 | 08/12/2022 21:00 |
USDINDEXH3 | 09/12/2022 20:00 |
UT100H3 | 08/12/2022 21:00 |
VIXF3 | 14/12/2022 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (2).
الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
© 2023 Equiti جميع الحقوق محفوظة