يرجى الاطلاع على ساعات التداول لأيام العطل الرسمية
عقود السلع المستقبلية | ||
---|---|---|
الرمز | عطلة عيد العمال 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
COFFEExx | مغلق | الساعات المعتادة |
COTTONxx | مغلق | الساعات المعتادة |
GCxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة |
HGxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة |
NGxx | اغلاق مبكر19:30 | الساعات المعتادة |
SIxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة |
UKOILxx | اغلاق مبكر 18:15 | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | مغلق | الساعات المعتادة |
USOILxx | اغلاق مبكر 18:15 | الساعات المعتادة |
عقود النفط | ||
الرمز | Labour Day 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
UKOIL Rolling | اغلاق مبكر 18:15 | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | اغلاق مبكر 18:15 | الساعات المعتادة |
عقود المؤشرات المستقبلية | ||
الرمز | Labour Day 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | مغلق 21:00 - 23:00 | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | مغلق 21:00 - 23:00 | الساعات المعتادة |
HK50xx | الساعات المعتادة | مغلق |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | مغلق 21:00 - 23:00 | الساعات المعتادة |
US30xx | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
US500xx | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
VIXxx | مغلق 16:30 - 23:00 | الساعات المعتادة |
عقود المؤشرات المتجددة | ||
الرمز | Labour Day 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة | مغلق |
DE30Roll | مغلق 21:00 - 23:00 | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | مغلق 21:00 - 23:00 | الساعات المعتادة |
HK50Roll | الساعات المعتادة | مغلق |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | اغلاق مبكر18:00 | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
UK100Roll | مغلق 21:00 - 23:00 | الساعات المعتادة |
US30Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
US500Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
UT100Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة |
VIXRoll | مغلق | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن | ||
الرمز | Labour Day 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة |
XAU | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة |
XPT | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة |
عقود الأسهم | ||
الرمز | Labour Day 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | مغلق | الساعات المعتادة |
العملات المشفرة | ||
الرمز | Labour Day 05/09/2022 | اليوم اللاحق لمهرجان منتصف الخريف الصيني 12/09/2022 |
العملات المشفرة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع المستقبلية | |
---|---|
الرمز | عطلة البنوك الصيفية في المملكة المتحدة |
COFFEExx | افتتاح متأخر 12:30 |
COTTONxx | الساعات المعتادة |
GCxx | الساعات المعتادة |
HGxx | الساعات المعتادة |
NGxx | الساعات المعتادة |
SIxx | الساعات المعتادة |
UKOILxx | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | افتتاح متأخر 12:30 |
USOILxx | الساعات المعتادة |
عقود النفط | |
الرمز | عطلة البنوك الصيفية في المملكة المتحدة |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة |
عقود المؤشرات المستقبلية | |
الرمز | عطلة البنوك الصيفية في المملكة المتحدة |
AUS200xx | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة |
DE30xx | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة |
HK50xx | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة |
UK100xx | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل |
US30xx | الساعات المعتادة |
US500xx | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة |
VIXxx | الساعات المعتادة |
عقود المؤشرات المتجددة | |
الرمز | عطلة البنوك الصيفية في المملكة المتحدة |
AUS200Roll | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة |
DE30Roll | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة |
HK50Roll | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | الساعات المعتادة |
UK100Roll | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل |
US30Roll | الساعات المعتادة |
US500Roll | الساعات المعتادة |
UT100Roll | الساعات المعتادة |
VIXRoll | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن | |
الرمز | عطلة البنوك الصيفية في المملكة المتحدة |
FX | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة |
XAU | الساعات المعتادة |
XPT | الساعات المعتادة |
عقود الأسهم | |
الرمز | عطلة البنوك الصيفية في المملكة المتحدة |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة |
UK Equities | مغلق |
US Equities | الساعات المعتادة |
العملات المشفرة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع الآجلة | ||
---|---|---|
الرمز | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 01/07/2022 | يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 04/07/2022 |
COFFEExx | الساعات المعتادة | مغلق |
COTTONxx | الساعات المعتادة | مغلق |
GCxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
HGxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
NGxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
SIxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
UKOILxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | مغلق |
USOILxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
عقود النفط | ||
الرمز | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 01/07/2022 | يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 04/07/2022 |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ||
الرمز | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 01/07/2022 | يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 04/07/2022 |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 |
HK50xx | Closed | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 |
US30xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
US500xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
VIXxx | الساعات المعتادة | مغلق |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ||
الرمز | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 01/07/2022 | يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 04/07/2022 |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | مغلق | الساعات المعتادة |
DE30Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 |
HK50Roll | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
UK100Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 |
US30Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
US500Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
UT100Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 |
VIXRoll | الساعات المعتادة | مغلق |
الفوركس والمعادن | ||
الرمز | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 01/07/2022 | يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 04/07/2022 |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
XAU | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
XPT | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 |
الأسهم | ||
الرمز | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 01/07/2022 | يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 04/07/2022 |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الساعات المعتادة | مغلق |
العملات المشفرة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع الآجلة | ||||
---|---|---|---|---|
الرمز | عطلة البنوك اللربيعية 02/06/2022 | اليوبيل البلاتيني وعطلة مهرجان سباق قوارب التنين وعيد العنصرة 03/06/2022 | عيد ميلاد ملكة المملكة المتحدة وعيد العنصرة 13/06/2022 | عيد "جونتينث" 20/06/2022 |
COFFEExx | فتح متأخر 12:30 | فتح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | مغلق |
COTTONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
GCxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
HGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
NGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
SIxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
UKOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
USCOCOAxx | فتح متأخر 12:30 | فتح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | مغلق |
USOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
عقود النفط | ||||
الرمز | عطلة البنوك اللربيعية 02/06/2022 | اليوبيل البلاتيني وعطلة مهرجان سباق قوارب التنين وعيد العنصرة 03/06/2022 | عيد ميلاد ملكة المملكة المتحدة وعيد العنصرة 13/06/2022 | عيد "جونتينث" 20/06/2022 |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ||||
الرمز | عطلة البنوك اللربيعية 02/06/2022 | اليوبيل البلاتيني وعطلة مهرجان سباق قوارب التنين وعيد العنصرة 03/06/2022 | عيد ميلاد ملكة المملكة المتحدة وعيد العنصرة 13/06/2022 | عيد "جونتينث" 20/06/2022 |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | فتح متأخر 08:10 | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 21:00 - 23:00 |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 21:00 - 23:00 |
HK50xx | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | الساعات المعتادة | مغلق 21:00 - 23:00 |
US30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
US500xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
VIXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ||||
الرمز | عطلة البنوك اللربيعية 02/06/2022 | اليوبيل البلاتيني وعطلة مهرجان سباق قوارب التنين وعيد العنصرة 03/06/2022 | عيد ميلاد ملكة المملكة المتحدة وعيد العنصرة 13/06/2022 | عيد "جونتينث" 20/06/2022 |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | فتح متأخر 08:10 | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 21:00 - 23:00 |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 21:00 - 23:00 |
HK50Roll | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
UK100Roll | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | الساعات المعتادة | مغلق 21:00 - 23:00 |
US30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
US500Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
UT100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 18:00 - 23:00 |
VIXRoll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
الفوركس والمعادن | ||||
الرمز | عطلة البنوك اللربيعية 02/06/2022 | اليوبيل البلاتيني وعطلة مهرجان سباق قوارب التنين وعيد العنصرة 03/06/2022 | عيد ميلاد ملكة المملكة المتحدة وعيد العنصرة 13/06/2022 | عيد "جونتينث" 20/06/2022 |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
XAU | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
XPT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق 19:30 - 23:00 |
الأسهم | ||||
الرمز | عطلة البنوك اللربيعية 02/06/2022 | اليوبيل البلاتيني وعطلة مهرجان سباق قوارب التنين وعيد العنصرة 03/06/2022 | عيد ميلاد ملكة المملكة المتحدة وعيد العنصرة 13/06/2022 | عيد "جونتينث" 20/06/2022 |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
العملات المشفرة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع الآجلة | |||
---|---|---|---|
الرمز | عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال 02/05/2022 | اليوم التالي لعيد بوذا 09/05/2022 | يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية 30/05/2022 |
COFFEExx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
COTTONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
GCxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
HGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 - 23:00 |
NGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 - 23:00 |
SIxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
UKOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
USOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
عقود النفط | |||
الرمز | عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال | اليوم التالي لعيد بوذا | يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | |||
الرمز | عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال | اليوم التالي لعيد بوذا | يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
HK50xx | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
US30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
US500xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
UT100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
VIXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | |||
الرمز | عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال | اليوم التالي لعيد بوذا | يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
DE30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
HK50Roll | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
UK100Roll | مفتوح مع تسعير خارج ساعات العمل | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 - 23:00 |
US30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
US500Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
UT100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 - 23:00 |
VIXRoll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
الفوركس والمعادن | |||
الرمز | عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال | اليوم التالي لعيد بوذا | يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
XAU | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 19:30 اغلاق مبكر |
XPT | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق |
الأسهم | |||
الرمز | عطلة البنوك البريطانية واليوم التالي لعيد العمال | اليوم التالي لعيد بوذا | يوم الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
العملات المشفرة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع الآجلة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | مهرجان تشينج مينج 4/5/2022 | بوم الخميس المقدس 4/14/2022 | الجمعة العظيمة 4/15/2022 | إثنين عيد الفصح 4/18/2022 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 4/19/2022 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
COFFEExx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | افتتاح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
COTTONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GCxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SIxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | افتتاح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود النفط | ||||||
الرمز | مهرجان تشينج مينج 4/5/2022 | بوم الخميس المقدس 4/14/2022 | الجمعة العظيمة 4/15/2022 | إثنين عيد الفصح 4/18/2022 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 4/19/2022 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ||||||
الرمز | مهرجان تشينج مينج 4/5/2022 | بوم الخميس المقدس 4/14/2022 | الجمعة العظيمة 4/15/2022 | إثنين عيد الفصح 4/18/2022 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 4/19/2022 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
AUS200xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | افتتاح متأخر 08:10 |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 01:15 | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 07:00 | الساعات المعتادة |
HK50xx | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 21:00 14 أبريل | مغلق | افتتاح متأخر 01:00 | الساعات المعتادة |
US30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 22:00 14 أبريل | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ||||||
