A continuación encontrarás las fechas y horarios festivos
Futuros Commodity CFD | |
---|---|
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
COFFEExx | Cerrado |
COTTONxx | Cerrado |
GCxx | Cierre Temprano 19:15 |
HGxx | Cierre Temprano 19:30 |
NGxx | Cierre Temprano 19:30 |
SIxx | Cierre Temprano 19:15 |
UKOILxx | Cierre Temprano 19:15 |
USCOCOAxx | Cerrado |
USOILxx | Cierre Temprano 19:15 |
Rolling Oil | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
UKOIL Rolling | Cierre Temprano 19:15 |
USOIL Rolling | Cierre Temprano 19:15 |
Indices Futuros CFD | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
AUS200xx | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares |
DE30xx | Cerrado 21:00 - 23:00 |
ESP35xx | Horas regulares |
FRA40xx | Cerrado 21:00 - 23:00 |
HK50xx | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares |
UK100xx | Cerrado 21:00 - 23:00 |
US30xx | Cierre Temprano 18:00 |
US500xx | Cierre Temprano 18:00 |
USDINDEXxx | Horas regulares |
UT100xx | Cierre Temprano 18:00 |
VIXxx | Cerrado 16:30 - 23:00 |
Indices Rolling CFD | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
AUS200Roll | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares |
DE30Roll | Cerrado 21:00 - 23:00 |
ESP35Roll | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares |
FRA40Roll | Cerrado 21:00 - 23:00 |
HK50Roll | Horas regulares |
INDIA50Roll | Horas regulares |
JP225Roll | Cierre Temprano 18:00 |
RUSS2000 | Closed 18:00 - 23:00 |
UK100Roll | Cerrado 21:00 - 23:00 |
US30Roll | Cierre Temprano 18:00 |
US500Roll | Cierre Temprano 18:00 |
UT100Roll | Cierre Temprano 18:00 |
VIXRoll | Cierre Temprano 17:00 |
FX & Metals | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
FX | Horas regulares |
XAG | Cierre Temprano 19:15 |
XAU | Cierre Temprano 19:15 |
XPT | Cierre Temprano 19:15 |
Equities | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
EU Equities (French) | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares |
UK Equities | Horas regulares |
US Equities | Cerrado |
*Todos los horarios se muestran en hora de Londres
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
COFFEExx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
COTTONxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
GCxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HGxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
NGxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SIxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UKOILxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USCOCOAxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USOILxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Rolling Oil | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
UKOIL Rolling | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Futuros CFD | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
AUS200xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Abierto tarde 06:10 |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
ESP35xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40xx | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HK50xx | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100xx | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US30xx | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500xx | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100xx | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXxx | Cierre temprano a las 16:30 / Reabre a las 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Rolling CFD | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Abierto tarde 06:10 |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
ESP35Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40Roll | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas regulares |
INDIA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
JP225Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
RUSS2000 | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100Roll | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US30Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXRoll | Cierre temprano a las 16:30 / Reabre a las 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FX & Metals | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
FX | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAU | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XPT | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Equities | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
EU Equities (French) | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US Equities | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en hora de Londres
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
© 2023 Equiti, Todos los derechos reservados