A continuación encontrarás las fechas y horarios festivos
Futuros Commodity CFD | |
---|---|
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
COFFEExx | Cerrado |
COTTONxx | Cerrado |
GCxx | Cierre Temprano 19:15 |
HGxx | Cierre Temprano 19:30 |
NGxx | Cierre Temprano 19:30 |
SIxx | Cierre Temprano 19:15 |
UKOILxx | Cierre Temprano 19:15 |
USCOCOAxx | Cerrado |
USOILxx | Cierre Temprano 19:15 |
Rolling Oil | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
UKOIL Rolling | Cierre Temprano 19:15 |
USOIL Rolling | Cierre Temprano 19:15 |
Indices Futuros CFD | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
AUS200xx | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares |
DE30xx | Cerrado 21:00 - 23:00 |
ESP35xx | Horas regulares |
FRA40xx | Cerrado 21:00 - 23:00 |
HK50xx | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares |
UK100xx | Cerrado 21:00 - 23:00 |
US30xx | Cierre Temprano 18:00 |
US500xx | Cierre Temprano 18:00 |
USDINDEXxx | Horas regulares |
UT100xx | Cierre Temprano 18:00 |
VIXxx | Cerrado 16:30 - 23:00 |
Indices Rolling CFD | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
AUS200Roll | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares |
DE30Roll | Cerrado 21:00 - 23:00 |
ESP35Roll | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares |
FRA40Roll | Cerrado 21:00 - 23:00 |
HK50Roll | Horas regulares |
INDIA50Roll | Horas regulares |
JP225Roll | Cierre Temprano 18:00 |
RUSS2000 | Closed 18:00 - 23:00 |
UK100Roll | Cerrado 21:00 - 23:00 |
US30Roll | Cierre Temprano 18:00 |
US500Roll | Cierre Temprano 18:00 |
UT100Roll | Cierre Temprano 18:00 |
VIXRoll | Cierre Temprano 17:00 |
FX & Metals | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
FX | Horas regulares |
XAG | Cierre Temprano 19:15 |
XAU | Cierre Temprano 19:15 |
XPT | Cierre Temprano 19:15 |
Equities | |
Símbolo | President's Day - 20/02/2023 |
EU Equities (French) | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares |
UK Equities | Horas regulares |
US Equities | Cerrado |
*Todos los horarios se muestran en hora de Londres
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
COFFEExx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
COTTONxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
GCxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HGxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
NGxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SIxx | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UKOILxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USCOCOAxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USOILxx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Rolling Oil | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
UKOIL Rolling | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Futuros CFD | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
AUS200xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Abierto tarde 06:10 |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
ESP35xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40xx | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HK50xx | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100xx | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US30xx | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500xx | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100xx | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXxx | Cierre temprano a las 16:30 / Reabre a las 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Rolling CFD | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Abierto tarde 06:10 |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
ESP35Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40Roll | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas regulares |
INDIA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
JP225Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
RUSS2000 | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100Roll | Cierre Temprano 21:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US30Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100Roll | Cierre Temprano 18:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXRoll | Cierre temprano a las 16:30 / Reabre a las 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FX & Metals | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
FX | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAU | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XPT | Cierre Temprano 19:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Equities | |||||
Símbolo | Martin Luther King Jr. Día - 04/10/2022 | Segundo día del Año Nuevo Lunar - 23/01/2023 | Tercer día del año nuevo lunar - 24/01/2023 | Cuarto día del Año Nuevo Luna - 25/01/2023 | Día de Australia - 26/01/2023 |
EU Equities (French) | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US Equities | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en hora de Londres
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Festival Ching Ming | Día Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Día después de Lunes de Pascua | Día ANZAC |
COFFEExx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Abierto tarde 12:30 | Horas regulares | Horas regulares |
COTTONxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
GCxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HGxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
NGxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SIxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UKOILxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USCOCOAxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Late Open 12:30 | Horas regulares | Horas regulares |
USOILxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CARBONxx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
Rolling Oil | ||||||
Símbolo | Festival Ching Ming | Día Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Día después de Lunes de Pascua | Día ANZAC |
UKOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Futuros CFD | ||||||
Símbolo | Festival Ching Ming | Día Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Día después de Lunes de Pascua | Día ANZAC |
AUS200xx | Horas regulares | Cierre temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Abierto trade 07:10 |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Abierto trade 01:15 | Horas regulares |
ESP35xx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40xx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Abierto trade 07:00 | Horas regulares |
HK50xx | Cerrado | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100xx | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Abierto trade 01:00 | Horas regulares |
US30xx | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500xx | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares | Horas regulares | Abre 10:00 y cierra temprano 16:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100xx | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXxx | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Rolling CFD | ||||||
Símbolo | Festival Ching Ming | Día Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Día después de Lunes de Pascua | Día ANZAC |
AUS200Roll | Horas regulares | Cierre temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Abierto trade 07:10 |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Cerrado | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Cerrado |
DE30Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Abierto trade 01:15 | Horas regulares |
ESP35Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Abierto trade 07:00 | Horas regulares |
HK50Roll | Cerrado | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Cerrado |
INDIA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
JP225Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
RUSS2000 | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Abierto trade 01:00 | Horas regulares |
US30Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:15 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXRoll | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 14:30 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
IT40Roll | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
FX & Metals | ||||||
Símbolo | Festival Ching Ming | Día Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Día después de Lunes de Pascua | Día ANZAC |
FX | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAU | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XPT | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Bonds Futures | ||||||
Festival Ching Ming 5/4/2023 | Día Santo 06/04/2023 | Viernes Santo 07/04/2023 | Lunes de Pascua 10/04/2023 | Día después de Lunes de Pascua 11/04/2023 | Día ANZAC 25/04/2023 | |
UKGILT | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
BUND | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
Equities | ||||||
Símbolo | Festival Ching Ming | Día Santo | Viernes Santo | Lunes de Pascua | Día después de Lunes de Pascua | Día ANZAC |
EU Equities (French) | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
US Equities | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en hora de Londres
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD (All times are shown in London Time) | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Día del Trabajo | Coronación del rey Carlos 08/05/2023 | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo |
COFFEExx | Abierta tarde 12:30 | Abierta tarde 12:30 | Horas regulares | Closed |
COTTONxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Closed |
GCxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 19:30 |
HGxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 19:30 |
NGxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 19:30 |
SIxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 19:30 |
UKOILxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:15 |
USCOCOAxx | Abierta tarde 12:30 | Abierta tarde 12:30 | Horas regulares | Cerrado |
USOILxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:15 |
CARBONXX | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Cerrado |
Rolling Oil (All times are shown in London Time) | ||||
Símbolo | Día del Trabajo | Coronación del rey Carlos | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo |
UKOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:15 |
USOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:15 |
Indices Futuros CFD (All times are shown in London Time) | ||||
Símbolo | Día del Trabajo | Coronación del rey Carlos | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo |
AUS200xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 |
ESP35xx | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40xx | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 |
HK50xx | Cerrado | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100xx | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Horas regulares | Cerrado |
US30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
US500xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
USDINDEXxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
VIXxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado |
Indices Rolling CFD (All times are shown in London Time) | ||||
Símbolo | Coronación del rey Carlos | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo | |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Cerrado | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares |
DE30Roll | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 |
ESP35Roll | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40Roll | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 |
HK50Roll | Cerrado | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares |
INDIA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
JP225Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
RUSS2000 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
UK100Roll | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Cierre temprano 21:00, currículums 23:00 | Horas regulares | Cerrado |
US30Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
US500Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
UT100Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 18:00, currículums 23:00 |
VIXRoll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado |
IT40RPOLL | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FX & Metals (All times are shown in London Time) | ||||
Símbolo | Coronación del rey Carlos | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo | |
FX | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 19:30, currículums 23:00 |
XAU | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cierre temprano 19:30, currículums 23:00 |
XPT | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Cierre temprano 19:30, currículums 23:00 |
Equities (All times are shown in London Time) | ||||
Símbolo | Día del Trabajo | Coronación del rey Carlos | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo |
EU Equities (French) | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK Equities | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Cerrado |
US Equities | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares | Cerrado |
Bond Futures (All times are shown in London Time) | ||||
Símbolo | Día del Trabajo 01/05/2023 | Coronación del rey Carlos 08/05/2023 | Cumpleaños de buda 26/05/2023 | Día Conmemorativo 29/05/2023 |
UKGILT | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Cerrado |
BUND | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
*Holiday Hours are Subject to change
© 2023 Equiti, Todos los derechos reservados