Nombre | Menor/Mayor | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread Promedio (Como decimal) | Margen | Apalancamiento fijo | Tamaño del Contrato (1 lote) | PL de 1 lote (Valor del Pip) | Tamaño mínimo/máximo por operación | Comisión (USD por lote) | Horario de negociación GMT Lunes-Jueves/Viernes |
---|
Brent Crude Oil | Major | UKOILRoll | Rolling | 0.028 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | Commission Free | Sun 22:05-23:59 Mon-Thu 00:05-20:59 Fri 00:05 - 20:57 |
---|
Gold Vs Euro | Major | XAUEUR | Rolling | 0.42 | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 100 EUR per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Gold Vs Lira | Exotic | XAUTRY | Rolling | 16.53 | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 100 TRY per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Gold Vs US Dollar | Major | XAUUSD | Rolling | 0.28 | 0.20% | 1:500 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Platinum | Minor | XPTUSD | Rolling | 2.81 | 2.00% | 1:50 | 100 troy oz | 1 USD PER 0.01 move | 0.01 / 200 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Silver Vs Euro | Major | XAGEUR | Rolling | 0.031 | 2% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 EUR per 0.01 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Silver Vs US Dollar | Major | XAGUSD | Rolling | 0.027 | 2% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
WTI Crude Oil | Major | USOILRoll | Rolling | 0.028 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | Commission Free | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulte la plataforma de negociación o llame al servicio de asistencia.
Nombre | Menor/Mayor | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread Promedio (Como decimal) | Margen | Apalancamiento fijo | Tamaño del Contrato (1 lote) | PL de 1 lote (Valor del Pip) | Tamaño mínimo/máximo por operación | Comisión (USD por lote) | Horario de negociación GMT Lunes-Jueves/Viernes |
---|
Brent Crude Oil | Major | UKOILxx | Future | 0.022 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59 Fri 00:00-20:57 |
---|
Coffee | Minor | COFFEExx | Future | 0.56 | 3% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon - Fri 09:15 - 17:30 |
---|
Cotton | Minor | COTTONxx | Future | 0.33 | 3% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 01:00-18:20 |
---|
Gold | Major | GCxx | Future | 0.4 | 0.50% | 1:200 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
High Grade Copper | Minor | HGxx | Future | 0.004 | 3% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Natural Gas | Minor | NGxx | Future | 0.15 | 5% | 1:100 | 100 Million BTUs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Silver | Major | SIxx | Future | 0.025 | 2% | 1:50 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
US Cocoa | Minor | USCOCOAxx | Future | 13 | 3% | 1:100 | 1 Metric Tonne | 1 USD per 1 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:45-17:30 |
---|
WTI Crude Oil | Major | USOILxx | Future | 0.022 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Donde "xx" se refiere al mes y año de vencimiento
La primera letra se refiere al mes de vencimiento:
F Ene, G Feb, H Mar, J Apr, K May, M Jun, N Jul, Q Ago, U Sep, V Oct, X Nov, Z Dic
La segunda letra es el año:
Ejemplo. Dic-2019 is "Z9"
Para más información sobre el vencimiento de los contratos consulta nuestra pagina de fechas de vencimientos de los contratos.
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulta la plataforma de trading o llama al equipo de soporte.