Nuestra filosofía de evitar cargos innecesarios a los clientes se extiende a nuestros precios de índices. Accede a nuestras especificaciones de los atractivos contratos de índices en esta página.
Los siguientes índices cash se darán de baja el 31 de mayo de 2019 y se reemplazaran por completo con los ‘Nuevos Indices Cash’
Nombre | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread promedio (como decimal) | Margen (Retail) | Tamaño del contrato (1 lote) | PL (valor del pip) por lote | Tamaño de operación | Comisión USD por lote | Horario de negociación GMT lunes-jueves/viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan 225 | JP225 | Cash | 11 | 1% | 1 index point | 1 JPY por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00:21:00, 22:00-24:00, Vie 00:00-21:00 |
EU Stocks 50 | EU50 | Cash | 1.5 | 1% | 0.1 index point | 0.1 EUR por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Lun-Vie 06:00-20:00 |
France 40 | FR40 | Cash | 1.8 | 1% | 0.1 index point | 0.1 EUR por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Vie 00:00-20:15 |
Germany 30 | DE30 | Cash | 1 | 1% | 0.1 index point | 0.1 EUR por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Vie 00:00-20:15 |
Hong Kong 50 | HK50 | Cash | 13 | 5% | 0.1 index point | 0.1 HKD por 1.0 move | 1 / 200 | SIN Comisión | Lun-Vie 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-17:00 |
UK 100 | UK100 | Cash | 1.2 | 1% | 0.1 index point | 0.1 GBP por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Vie 00:00-20:15 |
US SPX 500 | US500 | Cash | 0.55 | 1% | 1 index point | 1 USD por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-21:00 |
US Tech 100 | UT100 | Cash | 1 | 1% | 0.1 index point | 0.1 USD por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-21:00 |
US Wall Street 30 | US30 | Cash | 1.5 | 1% | 0.1 index point | 0.1 USD por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 22:00-24:00, Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-21:00 |
Spain 35 | ES35 | Cash | 7 | 1% | 0.1 index point | 0.1 EUR por 1.0 move | 1 / 200 | SIN Comisión | Lun-Vie 06:00-18:00 |
Australia 200 | AU200 | Cash | 2 | 1% | 0.1 index point | 0.1 AUD por 1.0 move | 1 / 3000 | SIN Comisión | Dom 23:50-24:00, Lun-Jue 00:00-06:30, 07:10-21:00, 23:50-24:00 Vie 00:00-06:30, 07:10-21:00 |
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulte la plataforma de trading o llama a nuestro equipo de soporte.
* Los precios promedio son durante las sesiones de Londres y Nueva York.
Nombre | Menor/Mayor | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread promedio(como decimal) | Margen | Apalancamiento fijo | Tamaño del contrato (1 lote) | PL (valor del pip) por 1 lote | Tamaño de la operación Min/Max | Comisión USD por lote | Horario de negociación GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | Major | AUS200 Roll | Rolling | 2 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 AUD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:50-24:00 Mon-Thu 00:00-06:30, 07:10-20:59, 23:50-24:00 Fri 00:00-06:30, 07:10-20:57 |
China A50 | Minor | CHINA50Roll | Rolling | - | 5% | 1:20 | 10 index point | 10 USD per 1.0 move | 0.1/300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45 Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
China H-Shares | Minor | Chshares | Rolling | - | 3% | 3:100 | 1 index point | 1 HKD per 1.0 move | 0.2 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-17:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-16:57 |
EU Stocks 50 | Major | EU50 Roll | Rolling | 0.9 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon - Thu 00:15 - 20:59, Fri 00:15 - 20:57 |
France 40 | Major | FR40 Roll | Rolling | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Germany 30 | Major | DE30 Roll | Rolling | 1 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Hong Kong 50 | Minor | HK50 Roll | Rolling | 13 | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 HKD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 Fri 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:57 |
INDIA 50 | Minor | INDIA50Roll | Rolling | - | 5% | 1:20 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 150 | Commission FREE | Mon-Thu 01:00-10:10,10:40-20:45 Fri 01:00-10:10,10:40-20:42 |
Japan 225 | Major | JP225 Roll | Rolling | 11 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 JPY per 1.0 move | 1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Russell 2000 | Minor | RUSS2000 | Rolling | - | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Spain 35 | Minor | ESP35 Roll | Rolling | 23 | 2% | 1:50 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 07:00-18:59 Fri 07:00-18:57 |
UK 100 | Major | UK100 Roll | Rolling | 0.7 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 GBP per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
US SPX 500 | Major | US500 Roll | Rolling | 0.5 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
US Tech 100 | Major | UT100 Roll | Rolling | 1 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
US Wall Street 30 | Major | US30 Roll | Rolling | 1.7 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Volatility Index | Minor | VIXRoll | Rolling | - | 15% | 3:20 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57 |
Donde "xx" se refiere al mes y año de vencimiento.
La primera letra es el mes de vencimiento:
F Ene, G Feb, H Mar, J Abr, K May, M Jun, N Jul, Q Ago, U Sep, V Oct, X Nov, Z Dic
La segunda letra es el año: Ejemplo. Dic-2019 es "Z9"
Consulta nuestra Página de Fechas de Vencimiento para obtener detalles sobre los contratos que vencen.
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulta la plataforma de trading o llama a nuestro equipo de soporte.
* Los precios promedio son durante las sesiones de Londres y Nueva York.
Nombre | Menor/Mayor | Símbolo de Equiti | Tipo | Spread promedio(como decimal) | Margen | Apalancamiento fijo | Tamaño del contrato (1 lote) | PL (valor del pip) por 1 lote | Tamaño de la operación Min/Max | Comisión USD por lote | Horario de negociación GMT Lunes-Jueves/Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 Index | Minor | AU200xx | Future | 3 | 0.50% | 1:200 | 25 index point | 25 AUD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-19:59, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-19:57 |
China A50 Index | Minor | CHINA50xx | Future | 7.5 | 3% | 3:!00 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 1 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45 Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
France 40 Index | Major | FRA40xx | Future | 1.7 | 0.50% | 1:200 | 10 index points | 10 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Germany 30 | Major | DE30xx | Future | 1.5 | 0.5% | 1:200 | 25 index point | 25 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Hong Kong 50 Future Index | Minor | HK50xx | Future | - | 5% | 1:20 | 50 Index Point | 50 HKD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:57 |
India 50 Index | Minor | INDIA50xx | Future | 5 | 5% | 1:20 | 2 index point | 2 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:00-10:10,10:40-20:45 Fri 01:00-10:10,10:40-20:42 |
Singapore 30 Index | Minor | Sing30xx | Future | 0.6 | 5% | 1:20 | 10 index point | 10 SGD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 00:30-09:10, 09:40-20:45 Fri 00:30-09:10, 09:40-20:42 |
Spain 35 Index | Minor | ESP35xx | Future | 7 | 2% | 1:50 | 10 index points | 10 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 09:00-20:59 Fri 09:00-20:57 |
UK 100 Index | Major | UK100xx | Future | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 10 index points | 10 GBP per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
US Dollar Index | Major | USDIndexxx | Future | 0.045 | 1% | 1:100 | 1000 index points | 1000 USD per 1 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, Fri 00:00-20:57 |
US SPX 500 | Major | US500xx | Future | 0.5 | 0.50% | 1:200 | 50 index point | 50 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
US Tech 100 | Major | UT100xx | Future | 2 | 0.5% | 1:200 | 20 index point | 20 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
US Wall Street 30 | Major | US30xx | Future | 3 | 0.50% | 1:200 | 5 index point | 5 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
Volatility Index | Minor | VIXxx | Future | 0.1 | 15% | 3:20 | 1000 index points | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57 |
Donde "xx" se refiere al mes y año de vencimiento.
La primera letra es el mes de vencimiento:
F Ene, G Feb, H Mar, J Abr, K May, M Jun, N Jul, Q Ago, U Sep, V Oct, X Nov, Z Dic
La segunda letra es el año: Ejemplo. Dic-2019 es "Z9"
Consulta nuestra Página de Fechas de Vencimiento para obtener detalles sobre los contratos que vencen.
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información en esta tabla es correcta al momento de la publicación, nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulta la plataforma de trading o llama a nuestro equipo de soporte.
* Los precios promedio son durante las sesiones de Londres y Nueva York.
Aquí están los próximos dividendos estimados de esta semana que inicia.
EQUITI NAME | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200Roll | - | 0.43 | - | 0.86 | 0.28 |
CHINA50Roll | - | - | - | - | - |
CHshares | - | 0.50 | - | - | - |
DE30Roll | - | - | - | - | - |
ESP35Roll | 2.95 | - | - | 3.67 | - |
EU50Roll | 8.90 | - | - | - | - |
FRA40Roll | 20.42 | 0.90 | - | - | - |
HK50Roll | 6.60 | 39.50 | 8.72 | - | - |
INDIA50Roll | - | - | - | - | - |
JP225Roll | - | - | - | - | - |
RUSS2000 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.05 |
UK100Roll | - | - | - | 2.76 | - |
US30Roll | 6.67 | - | - | - | - |
US500Roll | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.21 |
UT100Roll | - | - | 0.23 | 0.45 | 0.16 |
VIXRoll | - | - | - | - | - |
ITALY40Roll | 297.35 | - | - | - | - |
Los dividendos son pagos emitidos en efectivo basados en las ganancias de una empresa, se produciría un dividendo si una empresa dentro del índice emitiera un dividendo. El volumen y el calendario los decide el consejo de administración. Los dividendos también se pueden emitir como acciones si se posee la acción subyacente.
Digamos que tienes una posición larga de 4.000 lotes de UK100ROLL y hay un dividendo de 12 p. Esto significaría que se acreditarían 480 £ en tu cuenta.
12p x 4000 = £ 480
Nota: Si mantuviste una posición corta en la fecha de ex-dividendo, se debitarán £ 480 en tu cuenta.
Cualquier ajuste realizado en una posición larga debido a un dividendo será menos aplicable a las retenciones de impuestos, un impuesto deducido de los dividendos en el mercado subyacente. Este impuesto se basa en el subyacente; generalmente alrededor del 15%.
* Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier información aquí contenida en cualquier momento, en caso de error. Equiti no será responsable de ninguna pérdida, ya sea directa o indirectamente, que surja de cualquier acción de cualquier tipo tomada y que se base en la información aquí contenida.
© 2023 Equiti, Todos los derechos reservados