الاسم | اساسي / ثانوي | اختصارات Equiti | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|
Australia 200 | أساسي | AUS200 Roll | متجددة | 2 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 AUD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-20:57 |
---|
China A50 | ثانوي | CHINA50Roll | متجددة | - | 5% | نقطة مؤشر واحدة | 10 USD per 1.0 move | 0.1/300 | من غير عمولة | Mon-Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45 Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
---|
China H-Shares | ثانوي | Chshares | متجددة | - | 3% | نقطة مؤشر واحدة | 1 HKD per 1.0 move | 0.2 / 300 | من غير عمولة | Mon-Thu 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-17:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-16:57 |
---|
EU Stocks 50 | أساسي | EU50 Roll | متجددة | 0.9 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Mon-Thu 00:15-20:59 Fri 00:15-20:57 |
---|
France 40 | أساسي | FRA40 Roll | متجددة | 1.2 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-00:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:12 |
---|
Germany 40 | أساسي | DE40 Roll | متجددة | 1 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-00:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:12 |
---|
Hong Kong 50 | ثانوي | HK50 Roll | متجددة | 13 | 5% | نقطة مؤشر واحدة | 1 HKD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Mon-Thu 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:57 |
---|
INDIA 50 | ثانوي | INDIA50Roll | متجددة | - | 5% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 150 | من غير عمولة | Mon-Thu 01:00-10:10,10:40-20:45 Fri 01:00-10:10,10:40-20:42 |
---|
Japan 225 | أساسي | JP225 Roll | متجددة | 11 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 JPY per 1.0 move | 1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Russell 2000 | ثانوي | RUSS2000 | متجددة | - | 1% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Spain 35 | ثانوي | ESP35 Roll | متجددة | 23 | 2% | نقطة مؤشر واحدة | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Mon-Thu 07:00-18:59 Fri 07:00-18:57 |
---|
UK 100 | أساسي | UK100 Roll | متجددة | 0.7 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 GBP per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-00:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:12 |
---|
US SPX 500 | أساسي | US500 Roll | متجددة | 0.5 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
US Tech 100 | أساسي | UT100 Roll | متجددة | 1 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
US Wall Street 30 | أساسي | US30 Roll | متجددة | 1.7 | 0.50% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Volatility Index | ثانوي | VIXRoll | متجددة | - | 15% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
---|
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2021 تكون "Z1"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.
الاسم | اساسي / ثانوي | اختصارات Equiti | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|
Australia 200 Index | ثانوي | AUS200xx | آجلة | 3 | 0.50% | 25 نقطة مؤشر | 25 AUD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-20:57 |
---|
China A50 Index | ثانوي | CHINA50xx | آجلة | 7.5 | 5% | نقطة مؤشر واحدة | 1 USD per 1.0 move | 1 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45 Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
---|
France 40 Index | اساسي | FRA40xx | آجلة | 1.7 | 0.50% | 10 نقطة مؤشر | 10 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-00:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:12 |
---|
Germany 40 | اساسي | DE40xx | آجلة | 1.5 | 0.5% | 25 نقطة مؤشر | 25 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-00:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:12 |
---|
Hong Kong 50 Future Index | ثانوي | HK50xx | آجلة | - | 5% | 50 Index Point | 50 HKD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:57 |
---|
India 50 Index | ثانوي | INDIA50xx | آجلة | 5 | 5% | 2 نقطة مؤشر | 2 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:00-10:10,10:40-20:45 Fri 01:00-10:10,10:40-20:42 |
---|
Singapore 30 Index | ثانوي | Sing30xx | آجلة | 0.6 | 5% | 10 نقطة مؤشر | 10 SGD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 00:30-09:10, 09:40-20:45 Fri 00:30-09:10, 09:40-20:42 |
---|
Spain 35 Index | ثانوي | ESP35xx | آجلة | 7 | 2% | 10 نقطة مؤشر | 10 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 07:00-18:59 Fri 07:00-18:57 |
---|
UK 100 Index | اساسي | UK100xx | آجلة | 1.5 | 0.50% | 10 نقطة مؤشر | 10 GBP per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-00:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:12 |
---|
US Dollar Index | اساسي | USDIndexxx | آجلة | 0.045 | 1% | 1000 نقطة مؤشر | 1000 USD per 1 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-00:00 Mon 00:00-21:59 Tue-Thu 01:00-21:59 Fri 01:00-21:57 |
---|
US SPX 500 | اساسي | US500xx | آجلة | 0.5 | 0.50% | 50 نقطة مؤشر | 50 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
US Tech 100 | اساسي | UT100xx | آجلة | 2 | 0.5% | 20 نقطة مؤشر | 20 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
US Wall Street 30 | اساسي | US30xx | آجلة | 3 | 0.50% | 5 نقطة مؤشر | 5 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Volatility Index | ثانوي | VIXxx | آجلة | 0.1 | 15% | 1000 نقطة مؤشر | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
---|
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2021 تكون "Z1"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.
فيما يلي الأرباح التقديرية القادمة لهذا الأسبوع
الاسم | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 |
---|
AUS200Roll | 0.32 | 0.08 | - | - | - |
---|
CHINA50Roll | - | - | - | - | - |
---|
CHshares | - | - | - | - | - |
---|
DE40Roll | - | - | - | - | - |
---|
ESP35Roll | - | - | - | - | - |
---|
EU50Roll | 1.70 | - | - | - | - |
---|
FRA40Roll | 7.21 | 0.31 | - | - | - |
---|
HK50Roll | 2.07 | - | - | - | 0.81 |
---|
JP225Roll | - | - | - | - | - |
---|
RUSS2000 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.09 |
---|
UK100Roll | - | - | - | 0.35 | - |
---|
US30Roll | - | - | - | 8.80 | - |
---|
US500Roll | 0.01 | 0.19 | 0.11 | 0.62 | 0.03 |
---|
UT100Roll | 0.12 | 0.33 | - | 0.63 | - |
---|
VIXRoll | - | - | - | - | - |
---|
ITALY40Roll | - | - | - | - | - |
---|
كيف يتم التعامل مع توزيعات الأرباح للمؤشرات؟
توزيعات الأرباح هي المدفوعات النقدية الصادرة بناءً على أرباح الشركة، بالنسبة للمؤشرات، سيتم إنتاج أرباح إذا قامت شركة ضمن المؤشر بتوزيع أرباح. يتم تحديد الحجم والتوقيت من قبل مجلس الإدارة. يمكن أيضاً إصدار أرباح الأسهم كحصص إذا كانت الحصة الأساسية مملوكة.
سيتأثر تداولك بشكل مختلف بناءً على ما إذا كنت مشترياً أم بائعاً. حيث سيكون التغيير في السعر لمركز الشراء غير مؤاتٍ بسبب انخفاض السعر وبالتالي سيتم تطبيق ائتمان الحساب. ومع ذلك، فإن المركز العكسي يعني خصم مدين للحساب لصالح انخفاض السعر. لذلك، لن تخسر أو تربح من الأرباح.
لنفترض أن مركز الشراء الخاص بك يبلغ 4000 لوت من UK100 ROLL وهناك أرباح 12p. هذا يعني أنه سيتم إضافة 480 جنيهاً إسترلينياً إلى حسابك.
12p x 4,000 = £480
ملاحظة: إذا كان لديك مركز بيع في تاريخ توزيع الأرباح، فسيتم خصم 480 جنيهاً إسترلينياً من حسابك.
الضرائب المقتطعة
أي تعديلات تتم على مركز الشراء بسبب توزيعات الأرباح تكون لها ضرائب مقتطعة أقل قابلية للتطبيق - ضريبة مخصومة من أرباح الأسهم في السوق الأساسية. هذه الضريبة مبنية على الأساس عادة تكون حوالي 15٪.
* نحتفظ بالحق في تغيير أي من المعلومات الواردة هنا في أي وقت. في حال حدوث خطأ لن تكون Equiti مسؤولة عن أي خسارة ناشئة عن أي إجراء من أي نوع يتم اتخاذه ويستند إلى المعلومات الواردة هنا سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.