ساعات التداول أيام العطل الرسمية 2023 يرجى الاطلاع على ساعات التداول أيام العطل الرسمية .
عقود السلع الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
---|---|---|---|
الرمز | عيد كل القديسين 23/11/2023 | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
COFFEExx | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة |
COTTONxx | الساعات المعتادة | مغلق | مفتوح 13:00-18:30 |
GCxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 | اغلاق مبكر 18:45 |
HGxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 | اغلاق مبكر 18:45 |
NGxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 | اغلاق مبكر 18:45 |
SIxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 | اغلاق مبكر 18:45 |
UKOILxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 | اغلاق مبكر 18:30 |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة |
USOILxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 | اغلاق مبكر 18:30 |
CARBONXX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود النفط (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 | اغلاق مبكر 18:30 |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 | اغلاق مبكر 18:30 |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE40xx | الساعات المعتادة | مغلق 21:00-23:00 | اغلاق مبكر 21:00 |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | مغلق 21:00-23:00 | اغلاق مبكر 21:00 |
HK50xx | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | الساعات المعتادة | مغلق 21:00-23:00 | اغلاق مبكر 21:00 |
US30xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
US500xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 |
UT100xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
VIXxx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 16:30 | اغلاق مبكر 14:30 |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE40Roll | الساعات المعتادة | مغلق 21:00-23:00 | اغلاق مبكر 21:00 |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | مغلق 21:00-23:00 | اغلاق مبكر 21:00 |
HK50Roll | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
UK100Roll | الساعات المعتادة | مغلق 21:00-23:00 | اغلاق مبكر 21:00 |
US30Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
US500Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
UT100Roll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:00 | اغلاق مبكر 18:15 |
VIXRoll | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 16:30 | اغلاق مبكر 14:30 |
IT40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 | اغلاق مبكر 18:45 |
XAU | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:30 | اغلاق مبكر 18:45 |
XPT | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 18:15 | اغلاق مبكر 18:30 |
الأسهم (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
EU Equities (Austria) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Belgium) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Denmark) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Finland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Ireland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Italy) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Netherlands) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Norway) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Poland) | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spain) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equitites (Switzerland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الساعات المعتادة | مغلق | اغلاق مبكر 18:00 |
السندات الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين 23/11/2023 | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
UKGILT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
BUND | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود الفوركس الآجلة المتجددة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | عيد كل القديسين | عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر |
EURGBPfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EURUSDfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GBPUSDfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*ساعات العطل قابلة للتغير
عقود السلع الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
---|---|---|---|
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
COFFEExx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
COTTONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GCxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SIxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CARBONXX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود النفط (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HK50xx | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
DE40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HK50Roll | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXRoll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
IT40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAU | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XPT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الأسهم (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
EU Equities (Austria) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
EU Equities (Belgium) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Denmark) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Finland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Ireland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Italy) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Netherlands) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Norway) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Poland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spain) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equitites (Switzerland) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
السندات الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
UKGILT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
BUND | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود الفوركس الآجلة المتجددة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم التالي لليوم الوطني في الصين 02/10/2023 | مهرجان تشونغ يونغ | اليوم الوطني النمساوي |
EURGBPfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EURUSDfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GBPUSDfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*ساعات العطل قابلة للتغير
عقود السلع الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
---|---|---|---|
الرمز | اليوم الوطني | يوم الأفتراض 15/08/2023 | عطلة البنوك الصيفية |
COFFEExx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | 12:30 فتح متأخر |
COTTONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GCxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SIxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | فتح متأخر 12:30 |
USOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CARBONXX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود النفط (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني | يوم الأفتراض | عطلة البنوك الصيفية |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني | يوم الأفتراض | عطلة البنوك الصيفية |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HK50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مفتوح (OOH Spreads) |
US30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني | يوم الأفتراض | عطلة البنوك الصيفية |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HK50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مفتوح (OOH Spreads) |
US30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXRoll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
IT40Roll | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني | يوم الأفتراض | عطلة البنوك الصيفية |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAU | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XPT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الأسهم (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني | يوم الأفتراض | عطلة البنوك الصيفية |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Italy) | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة |
EU Equities (Poland) | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة |
EU Equitites (Switzerland) | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
US Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
السندات الآجلة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني 01/08/2023 | يوم الأفتراض | عطلة البنوك الصيفية |
UKGILT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
BUND | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود الفوركس الآجلة المتجددة (جميع الاوقات بتوقيت لندن) | |||
الرمز | اليوم الوطني 01/08/2023 | يوم الأفتراض 15/08/2023 | عطلة البنوك الصيفية 28/08/2023 |
EURGBPfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EURUSDfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GBPUSDfuture | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*ساعات العطل قابلة للتغير
© 2023 Equiti جميع الحقوق محفوظة