ساعات التداول أيام العطل الرسمية 2023 يرجى الاطلاع على ساعات التداول أيام العطل الرسمية .
عقود السلع الآجلة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | مهرجان تشينج مينج 05/04/2023 | بوم الخميس المقدس 06/04/2023 | الجمعة العظيمة 07/04/2023 | إثنين عيد الفصح 10/04/2023 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 11/04/2023 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
COFFEExx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | افتتاح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
COTTONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GCxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SIxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | افتتاح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOILxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CARBONxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود النفط | ||||||
الرمز | مهرجان تشينج مينج 05/04/2023 | بوم الخميس المقدس 06/04/2023 | الجمعة العظيمة 07/04/2023 | إثنين عيد الفصح 10/04/2023 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 11/04/2023 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
UKOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | ||||||
الرمز | مهرجان تشينج مينج 05/04/2023 | بوم الخميس المقدس 06/04/2023 | الجمعة العظيمة 07/04/2023 | إثنين عيد الفصح 10/04/2023 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 11/04/2023 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
AUS200xx | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | افتتاح متأخر 07:10 |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | افتتاح متأخر 01:15 | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | افتتاح متأخر 07:00 | الساعات المعتادة |
HK50xx | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | افتتاح متأخر 01:00 | الساعات المعتادة |
US30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | فتح 10:00 واغلاق مبكر 16:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود مؤشرات الأسهم المتجددة | ||||||
الرمز | مهرجان تشينج مينج 05/04/2023 | بوم الخميس المقدس 06/04/2023 | الجمعة العظيمة 07/04/2023 | إثنين عيد الفصح 10/04/2023 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 11/04/2023 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
DE30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | افتتاح متأخر 01:15 | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | افتتاح متأخر 07:00 | الساعات المعتادة |
HK50Roll | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | مغلق |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | افتتاح متأخر 01:00 | الساعات المعتادة |
US30Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXRoll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 14:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
IT40Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن والعملات المشفرة | ||||||
الرمز | مهرجان تشينج مينج 05/04/2023 | بوم الخميس المقدس 06/04/2023 | الجمعة العظيمة 07/04/2023 | إثنين عيد الفصح 10/04/2023 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 11/04/2023 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAU | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XPT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الأسهم | ||||||
الرمز | ||||||
UKGILT | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
BUND | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الرمز | مهرجان تشينج مينج 05/04/2023 | بوم الخميس المقدس 06/04/2023 | الجمعة العظيمة 07/04/2023 | إثنين عيد الفصح 10/04/2023 | اليوم بعد إثنين عيد الفصح 11/04/2023 | يوم أنزاك في أستراليا و نيوزيلاندا |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع المستقبلية | |
---|---|
الرمز | 20/02/2023 - يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية |
COFFEExx | مغلق |
COTTONxx | مغلق |
GCxx | اغلاق مبكر 19:15 |
HGxx | اغلاق مبكر 19:30 |
NGxx | اغلاق مبكر 19:30 |
SIxx | اغلاق مبكر 19:15 |
UKOILxx | اغلاق مبكر 19:15 |
USCOCOAxx | مغلق |
USOILxx | اغلاق مبكر 19:15 |
عقود النفط | |
الرمز | 20/02/2023 - يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية |
UKOIL Rolling | اغلاق مبكر 19:15 |
USOIL Rolling | اغلاق مبكر 19:15 |
عقود المؤشرات المستقبلية | |
الرمز | 20/02/2023 - يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية |
AUS200xx | الساعات المعتادة |
CHINA50xx | الساعات المعتادة |
DE30xx | مغلق 21:00 - 23:00 |
ESP35xx | الساعات المعتادة |
FRA40xx | مغلق 21:00 - 23:00 |
HK50xx | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة |
UK100xx | مغلق 21:00 - 23:00 |
US30xx | اغلاق مبكر 18:00 |
US500xx | اغلاق مبكر 18:00 |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة |
UT100xx | اغلاق مبكر 18:00 |
VIXxx | مغلق 16:30 - 23:00 |
عقود المؤشرات المتجددة | |
الرمز | 20/02/2023 - يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية |
AUS200Roll | الساعات المعتادة |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة |
DE30Roll | مغلق 21:00 - 23:00 |
ESP35Roll | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | مغلق 21:00 - 23:00 |
HK50Roll | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة |
JP225Roll | اغلاق مبكر 18:00 |
RUSS2000 | مغلق 18:00 - 23:00 |
UK100Roll | مغلق 21:00 - 23:00 |
US30Roll | اغلاق مبكر 18:00 |
US500Roll | اغلاق مبكر 18:00 |
UT100Roll | اغلاق مبكر 18:00 |
VIXRoll | اغلاق مبكر 17:00 |
الفوركس والمعادن | |
الرمز | 20/02/2023 - يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية |
FX | الساعات المعتادة |
XAG | اغلاق مبكر 19:15 |
XAU | اغلاق مبكر 19:15 |
XPT | اغلاق مبكر 19:15 |
عقود الأسهم | |
الرمز | 20/02/2023 - يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة |
US Equities | مغلق |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع المستقبلية | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | يوم مارتن لوثر كنج 16/01/2023 | اليوم الثاني لعطلة رأس السنة الصينية 23/01/2023 | اليوم الثالث لعطلة رأس السنة الصينية | اليوم الرابع لعطلة رأس السنة الصينية 25/01/2023
| يوم أستراليا الوطني 26/01/2023 |
COFFEExx | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
COTTONxx | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
GCxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HGxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
NGxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SIxx | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UKOILxx | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USCOCOAxx | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOILxx | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود النفط | |||||
الرمز | يوم مارتن لوثر كنج | اليوم الثاني لعطلة رأس السنة الصينية 23/01/2023 | اليوم الثالث لعطلة رأس السنة الصينية | اليوم الرابع لعطلة رأس السنة الصينية 25/01/2023 | يوم أستراليا الوطني |
UKOIL Rolling | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USOIL Rolling | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود المؤشرات المستقبلية | |||||
الرمز | يوم مارتن لوثر كنج | اليوم الثاني لعطلة رأس السنة الصينية 23/01/2023 | اليوم الثالث لعطلة رأس السنة الصينية | اليوم الرابع لعطلة رأس السنة الصينية | يوم أستراليا الوطني 26/01/2023 |
AUS200xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | فتح متأخر 06:10 |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
DE30xx | اغلاق مبكر 21:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
ESP35xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40xx | اغلاق مبكر 21:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HK50xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
SING30xx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100xx | اغلاق مبكر 21:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US30xx | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500xx | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100xx | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXxx | اغلاق مبكر 16:30 ثم يفتح 23:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود المؤشرات المتجددة | |||||
الرمز | يوم مارتن لوثر كنج 16/01/2023 | اليوم الثاني لعطلة رأس السنة الصينية 23/01/2023 | اليوم الثالث لعطلة رأس السنة الصينية | اليوم الرابع لعطلة رأس السنة الصينية | يوم أستراليا الوطني |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | فتح متأخر 06:10 |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
CHshares | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
DE30Roll | اغلاق مبكر 21:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
FRA40Roll | اغلاق مبكر 21:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
HK50Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
JP225Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
RUSS2000 | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK100Roll | اغلاق مبكر 21:00 | الساعات المعتادة | يفتح 01:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US30Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US500Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UT100Roll | اغلاق مبكر 18:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
VIXRoll | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الفوركس والمعادن | |||||
الرمز | يوم مارتن لوثر كنج 16/01/2023 | اليوم الثاني لعطلة رأس السنة الصينية 23/01/2023 | اليوم الثالث لعطلة رأس السنة الصينية 24/01/2023 | اليوم الرابع لعطلة رأس السنة الصينية 25/01/2023 | يوم أستراليا الوطني 26/01/2023 |
FX | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAG | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XAU | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
XPT | اغلاق مبكر 19:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
عقود الأسهم | |||||
الرمز | يوم مارتن لوثر كنج 16/01/2023 | اليوم الثاني لعطلة رأس السنة الصينية 23/01/2023 | اليوم الثالث لعطلة رأس السنة الصينية | اليوم الرابع لعطلة رأس السنة الصينية | يوم أستراليا الوطني |
EU Equities (French) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (German) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
EU Equities (Spanish) | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
UK Equities | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
US Equities | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
*جميع الأوقات بتوقيت لندن
*ساعات العطل عرضة للتغيير
عقود السلع المستقبلية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز | اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد 23/12/2022 | ليلة عيد الميلاد 24/12/2022 | عيد الميلاد 25/12/2022 | اليوم التالي لعيد الميلاد 26/12/2022 | يوم الصناديق 27/12/2022 | 28/12/2022 | اليوم الذي يسبق ليلة رأس السنة 30/12/2022 | ليلة رأس السنة 31/12/2022 |
COFFEExx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
COTTONxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
GCxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
HGxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
NGxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
SIxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
UKOILxx | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق |
USCOCOAxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | فتح متأخر 12:30 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
USOILxx | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق |
عقود النفط | ||||||||
الرمز | اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد 23/12/2022 | ليلة عيد الميلاد 24/12/2022 | عيد الميلاد 25/12/2022 | اليوم التالي لعيد الميلاد 26/12/2022 | يوم الصناديق 27/12/2022 | 28/12/2022 | اليوم الذي يسبق ليلة رأس السنة 30/12/2022 | ليلة رأس السنة 31/12/2022 |
UKOIL Rolling | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق |
USOIL Rolling | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 19:45 | مغلق |
عقود المؤشرات المستقبلية | ||||||||
الرمز | اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد 23/12/2022 | ليلة عيد الميلاد 24/12/2022 | عيد الميلاد 25/12/2022 | اليوم التالي لعيد الميلاد 26/12/2022 | يوم الصناديق 27/12/2022 | 28/12/2022 | اليوم الذي يسبق ليلة رأس السنة 30/12/2022 | ليلة رأس السنة 31/12/2022 |
AUS200xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 05:30 | مغلق |
CHINA50xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
DE30xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح 00:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
ESP35xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
FRA40xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح 07:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
HK50xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
INDIA50xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
SING30xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
UK100xx | اغلاق مبكر 12:50 | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح 01:00 | اغلاق مبكر 12:50 | مغلق |
US30xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
US500xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
USDINDEXxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
UT100xx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
VIXxx | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
عقود المؤشرات المتجددة | ||||||||
الرمز | اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد 23/12/2022 | ليلة عيد الميلاد 24/12/2022 | عيد الميلاد 25/12/2022 | اليوم التالي لعيد الميلاد 26/12/2022 | يوم الصناديق 27/12/2022 | 28/12/2022 | اليوم الذي يسبق ليلة رأس السنة 30/12/2022 | ليلة رأس السنة 31/12/2022 |
AUS200Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | اغلاق مبكر 05:30 | مغلق |
CHINA50Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
CHshares | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
DE30Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح 00:15 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
ESP35Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
EU50Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
FRA40Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح 07:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
HK50Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
INDIA50Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
JP225Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
RUSS2000 | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
UK100Roll | اغلاق مبكر 12:50 | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح 01:00 | اغلاق مبكر 12:50 | مغلق |
US30Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
US500Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
UT100Roll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
VIXRoll | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
الفوركس والمعادن | ||||||||
الرمز | اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد 23/12/2022 | ليلة عيد الميلاد 24/12/2022 | عيد الميلاد 25/12/2022 | اليوم التالي لعيد الميلاد 26/12/2022 | يوم الصناديق 27/12/2022 | 28/12/2022 | اليوم الذي يسبق ليلة رأس السنة 30/12/2022 | ليلة رأس السنة 31/12/2022 |
FX | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق ثم يفتح 22:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
XAG | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق ثم يفتح 23:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
XAU | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق ثم يفتح 23:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
XPT | الساعات المعتادة | مغلق | مغلق | مغلق ثم يفتح 23:00 | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة | مغلق |
