تواريخ انتهاء العقود الآجلة للسلع الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
COFFEEU2 | 8/19/2022 18:25 |
COTTONN2 | 6/22/2022 19:15 |
GCQ2 | 7/27/2022 18:30 |
HGN2 | 6/28/2022 18:00 |
NGN2 | 6/24/2022 19:30 |
SIN2 | 6/28/2022 18:25 |
UKOILQ2 | 6/29/2022 19:30 |
UKOILU2 | 7/28/2022 19:30 |
USCOCOAN2 | 6/22/2022 16:50 |
USOILQ2 | 7/18/2022 19:30 |
USOILU2 | 8/18/2022 19:30 |
تواريخ انتهاء العقود الآجلة للمؤشرات الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
AUS200U2 | 9/14/2022 21:00 |
CHINA50M2 | 6/29/2022 9:30 |
DE30U2 | 9/16/2022 12:00 |
ESP35N2 | 7/15/2022 15:15 |
FRA40N2 | 7/15/2022 15:00 |
HK50M2 | 6/29/2022 9:00 |
INDIA50M2 | 6/30/2022 11:10 |
SING30M2 | 6/29/2022 10:10 |
UK100U2 | 9/16/2022 10:00 |
US30U2 | 9/15/2022 21:00 |
US500U2 | 9/15/2022 21:00 |
USDINDEXU2 | 9/16/2022 20:00 |
UT100U2 | 9/15/2022 21:00 |
VIXN2 | 7/20/2022 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (0).
تواريخ تداول السلع الآجلة | وقت اول تداول |
---|---|
COFFEEZ2 | 8/15/2022 18:25 |
COTTONZ2 | 6/16/2022 19:15 |
GCZ2 | 7/21/2022 18:30 |
HGU2 | 6/22/2022 18:00 |
NGQ2 | 6/20/2022 19:30 |
SIU2 | 6/22/2022 18:25 |
UKOILV2 | 6/30/2022 19:30 |
USCOCOAU2 | 6/16/2022 16:50 |
USOILV2 | 7/19/2022 19:30 |
تواريخ تداول العقود الآجلة للمؤشرات | وقت اول تداول |
---|---|
AUS200Z2 | 9/7/2022 21:00 |
CHINA50N2 | 6/22/2022 9:30 |
DE30Z2 | 9/9/2022 12:00 |
ESP35Q2 | 7/8/2022 15:15 |
FRA40Q2 | 7/8/2022 15:00 |
HK50N2 | 6/22/2022 9:00 |
INDIA50N2 | 6/23/2022 11:10 |
SING30N2 | 6/22/2022 10:10 |
UK100Z2 | 9/9/2022 10:00 |
US30Z2 | 9/8/2022 21:00 |
US500Z2 | 9/8/2022 21:00 |
USDINDEXZ2 | 9/9/2022 20:00 |
UT100Z2 | 9/8/2022 21:00 |
VIXQ2 | 7/13/2022 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (0).
© 2022 Equiti جميع الحقوق محفوظة