تواريخ انتهاء العقود الآجلة للسلع الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
COFFEEU2 | 8/19/2022 18:25 |
COTTONZ2 | 11/21/2022 19:15 |
GCZ2 | 11/28/2022 18:30 |
HGU2 | 8/29/2022 18:00 |
NGU2 | 8/25/2022 19:30 |
SIU2 | 8/29/2022 18:25 |
UKOILV2 | 8/30/2022 19:30 |
UKOILX2 | 9/29/2022 19:30 |
USCOCOAU2 | 8/23/2022 16:50 |
USOILU2 | 8/18/2022 19:30 |
USOILV2 | 9/16/2022 19:30 |
تواريخ انتهاء العقود الآجلة للمؤشرات الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
AUS200U2 | 9/14/2022 21:00 |
CHINA50Q2 | 8/30/2022 9:30 |
DE30U2 | 9/16/2022 12:00 |
ESP35Q2 | 8/19/2022 15:15 |
FRA40Q2 | 8/19/2022 15:00 |
HK50Q2 | 8/30/2022 9:00 |
INDIA50Q2 | 8/25/2022 11:10 |
SING30Q2 | 8/30/2022 10:10 |
UK100U2 | 9/16/2022 10:00 |
US30U2 | 9/15/2022 21:00 |
US500U2 | 9/15/2022 21:00 |
USDINDEXU2 | 9/16/2022 20:00 |
UT100U2 | 9/15/2022 21:00 |
VIXQ2 | 8/17/2022 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (0).
تواريخ تداول السلع الآجلة | وقت اول تداول |
---|---|
COFFEEZ2 | 8/15/2022 18:25 |
COTTONH3 | 11/15/2022 19:15 |
GCG3 | 11/22/2022 18:30 |
HGZ2 | 8/23/2022 18:00 |
NGV2 | 8/19/2022 19:30 |
SIZ2 | 8/23/2022 18:25 |
UKOILZ2 | 8/31/2022 19:30 |
USCOCOAZ2 | 8/17/2022 16:50 |
USOILX2 | 8/19/2022 19:30 |
تواريخ تداول العقود الآجلة للمؤشرات | وقت اول تداول |
---|---|
AUS200Z2 | 9/7/2022 21:00 |
CHINA50U2 | 8/23/2022 9:30 |
DE30Z2 | 9/9/2022 12:00 |
ESP35U2 | 8/12/2022 15:15 |
FRA40U2 | 8/12/2022 15:00 |
HK50U2 | 8/23/2022 9:00 |
INDIA50U2 | 8/18/2022 11:10 |
SING30U2 | 8/23/2022 10:10 |
UK100Z2 | 9/9/2022 10:00 |
US30Z2 | 9/8/2022 21:00 |
US500Z2 | 9/8/2022 21:00 |
USDINDEXZ2 | 9/9/2022 20:00 |
UT100Z2 | 9/8/2022 21:00 |
VIXU2 | 8/10/2022 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (0).
© 2022 Equiti جميع الحقوق محفوظة