الاسم | أساسي/ ثانوي | اختصارات "Equiti" | النوع | الفروقات السعرية بالأعشار | الهامش | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|
Brent Crude Oil | أساسي | UKOILRoll | متجددة | 0.028 | 1% | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | من غير عمولة | Sun 23:05-24:00 Mon 00:00-21:59 Tue-Thu 01:05-21:59 Fri 01:05-21:57 |
---|
Gold Vs Euro | أساسي | XAUEUR | متجددة | 0.42 | 0.20% | 100 troy oz | 100 EUR per 1.0 move | 0.01 / 100 | من غير عمولة | Sun 23:00:10-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Gold Vs Lira | ازواج اخرى | XAUTRY | متجددة | 16.53 | 2.00% | 100 troy oz | 100 TRY per 1.0 move | 0.01 / 100 | من غير عمولة | Sun 23:00:10-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Gold Vs US Dollar | أساسي | XAUUSD | متجددة | 0.28 | 0.20% | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | من غير عمولة | Sun 23:00:10-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Platinum | ثانوي | XPTUSD | متجددة | 2.81 | 2.00% | 100 troy oz | 1 USD PER 0.01 move | 0.01 / 200 | من غير عمولة | Sun 23:00:10-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Silver Vs Euro | أساسي | XAGEUR | متجددة | 0.031 | 2% | 5000 troy oz | 50 EUR per 0.01 move | 0.01 / 100 | من غير عمولة | Sun 23:00:10-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Silver Vs US Dollar | أساسي | XAGUSD | متجددة | 0.027 | 1% | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | من غير عمولة | Sun 23:00:10-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
WTI Crude Oil | أساسي | USOILRoll | متجددة | 0.028 | 1% | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | من غير عمولة | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2021 تكون "Z1"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
- الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.
* تنطبق المعلومات الواردة أعلاه على حساب Standard فقط.
الاسم | أساسي/ ثانوي | اختصارات "Equiti" | النوع | الفروقات السعرية بالأعشار | الهامش | Contract size (1 lot) | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|
Brent Crude Oil | اساسي | UKOILxx | آجلة | 0.037 | 1% | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon 00:00-22:59 Tue-Thu 01:00-22:59 Fri 01:00-22:57 |
---|
Coffee | ثانوي | COFFEExx | آجلة | 0.56 | 3% | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:15-18:30 |
---|
Cotton | ثانوي | COTTONxx | آجلة | 0.33 | 3% | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 02:00-19:20 |
---|
Gold | اساسي | GCxx | آجلة | 0.4 | 2.00% | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
High Grade Copper | ثانوي | HGxx | آجلة | 0.004 | 3% | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Natural Gas | ثانوي | NGxx | آجلة | 0.15 | 5% | 100 Million BTUs | 1 USD per 0.01 move | 10 / 3000 | 0 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
Silver | اساسي | SIxx | آجلة | 0.025 | 2% | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 10 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
---|
US Cocoa | ثانوي | USCOCOAxx | آجلة | 13 | 3% | 1 Metric Tonne | 1 USD per 1 move | 1 / 100 | 10 | Mon-Fri 09:45-18:30 |
---|
WTI Crude Oil | ثانوي | USOILxx | آجلة | 0.037 | 1% | 1000 Barrels | 1 USD per 1 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57 |
---|
Carbon Emissions | - | CARBONxx | آجلة | 0.14 | 2% | 1000 | - | 0.001 / 10 | 10 | Mon-Fri 07:00-17:00 |
---|
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2021 تكون "Z1"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.